


- 連結
- 個別














| 回次 | 第144期 | 第145期 | 第146期 | 第147期 | 第148期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業年度 | 平成17年1月1日 ~12月31日 |
平成18年1月1日 ~12月31日 |
平成19年1月1日 ~12月31日 |
平成20年1月1日 ~12月31日 |
平成21年1月1日 ~12月31日 |
| 連結売上高(百万円) | 37,633 | 42,608 | 49,216 | 58,218 | 51,442 |
| 連結経常利益(百万円) | 3,995 | 4,257 | 4,776 | 3,471 | 3,890 |
| 連結当期純利益(百万円) | 1,816 | 2,365 | 2,278 | 1,919 | 1,490 |
| 連結総資産(百万円) | 76,477 | 74,255 | 79,097 | 74,953 | 73,639 |
| 連結純資産(百万円) | 53,678 | 56,782 | 60,790 | 58,236 | 58,185 |
| 自己資本比率(%) | 70.2 | 67.3 | 64.8 | 64.8 | 67.1 |
| 1株当たり 連結当期純利益(円) |
29.27 | 39.46 | 43.39 | 37.39 | 29.87 |
| 1株当たり 連結純資産(円) |
886.29 | 925.53 | 985.18 | 965.66 | 1,002.44 |
| 連結ガス生産量(千m³) | 181,542 | 185,492 | 205,896 | 210,672 | 209,812 |
| 連結ガス販売量(千m³) | 784,741 | 812,663 | 913,187 | 957,215 | 945,160 |
| 連結ヨード生産量(t) | 403 | 402 | 965 | 1,179 | 1,159 |
| 連結ヨード販売量(t) | 947 | 968 | 1,323 | 1,363 | 1,391 |





