



- 連結
- 個別










| 回次 | 第145期 | 第146期 | 第147期 | 第148期 | 第149期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業年度 | 平成18年1月1日 ~12月31日 |
平成19年1月1日 ~12月31日 |
平成20年1月1日 ~12月31日 |
平成21年1月1日 ~12月31日 |
平成22年1月1日 ~12月31日 |
| 連結売上高(百万円) | 42,608 | 49,216 | 58,218 | 51,442 | 57,245 |
| 連結経常利益(百万円) | 4,257 | 4,776 | 3,471 | 3,890 | 3,614 |
| 連結当期純利益(百万円) | 2,365 | 2,278 | 1,919 | 1,490 | 1,823 |
| 連結総資産(百万円) | 74,255 | 79,097 | 74,953 | 73,639 | 74,991 |
| 連結純資産(百万円) | 56,782 | 60,790 | 58,236 | 58,185 | 59,090 |
| 自己資本比率(%) | 67.3 | 64.8 | 64.8 | 67.1 | 66.6 |
| 1株当たり 連結当期純利益(円) |
39.46 | 43.39 | 37.39 | 29.87 | 37.60 |
| 1株当たり 連結純資産(円) |
925.53 | 985.18 | 965.66 | 1,002.44 | 1,038.03 |
| 連結ガス生産量(千m³) | 185,492 | 205,896 | 210,672 | 209,812 | 203,775 |
| 連結ガス販売量(千m³) | 812,663 | 913,187 | 957,215 | 945,160 | 1,059,316 |
| 連結ヨード生産量(t) | 402 | 965 | 1,179 | 1,159 | 1,148 |
| 連結ヨード販売量(t) | 968 | 1,323 | 1,363 | 1,391 | 1,354 |






