



- 連結
- 個別










| 回次 | 第145期 | 第146期 | 第147期 | 第148期 | 第149期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業年度 | 平成18年1月1日 ~12月31日 |
平成19年1月1日 ~12月31日 |
平成20年1月1日 ~12月31日 |
平成21年1月1日 ~12月31日 |
平成22年1月1日 ~12月31日 |
| 売上高(百万円) | 12,515 | 13,750 | 15,324 | 14,122 | 13,998 |
| 経常利益(百万円) | 2,876 | 2,751 | 1,529 | 1,934 | 1,459 |
| 当期純利益(百万円) | 1,880 | 1,426 | 1,166 | 719 | 991 |
| 総資産額(百万円) | 50,030 | 48,858 | 44,236 | 44,747 | 44,394 |
| 純資産額(百万円) | 41,147 | 41,133 | 38,054 | 38,204 | 37,895 |
| 自己資本比率(%) | 82.2 | 84.2 | 86.0 | 85.4 | 85.3 |
| 1株あたり当期純利益(円) | 31.37 | 26.43 | 21.89 | 13.88 | 19.66 |
| 1株当たり純資産(円) | 762.07 | 762.13 | 728.15 | 745.36 | 756.98 |
| 1株当たり配当額 (内、1株当たり 中間配当額)(円) |
10 (5) | 10 (5) | 10 (5) | 10(5) | 12(5) |
| ガス生産量(千m³) | 185,492 | 181,272 | 177,909 | 177,069 | 171,476 |
| ガス販売量(千m³) | 290,272 | 314,743 | 333,696 | 324,500 | 315,938 |
| ヨード生産量(t) | 402 | 358 | 361 | 329 | 320 |
| ヨード販売量(t) | 968 | 952 | 898 | 869 | 869 |






