Home > IR情報 > 決算ハイライト

決算ハイライト

  • 連結
  • 個別
売上高グラフ
経常利益・当期純利益グラフ
純資産額・総資産額グラフ
1株当たり当期純利益金額・純資産金額グラフ
ガス生産量・販売量グラフ
ヨード生産量・販売量グラフ
回次 第144期 第145期 第146期 第147期 第148期
事業年度 平成17年1月1日
~12月31日
平成18年1月1日
~12月31日
平成19年1月1日
~12月31日
平成20年1月1日
~12月31日
平成21年1月1日
~12月31日
売上高(百万円) 12,078 12,515 13,750 15,324 14,122
経常利益(百万円) 2,737 2,876 2,751 1,529 1,934
当期純利益(百万円) 1,461 1,880 1,426 1,166 719
総資産額(百万円) 54,367 50,030 48,858 44,236 44,747
純資産額(百万円) 45,489 41,147 41,133 38,054 38,204
自己資本比率(%) 83.7 82.2 84.2 86.0 85.4
1株あたり当期純利益(円) 23.65 31.37 26.43 21.89 13.88
1株当たり純資産(円) 751.17 762.07 762.13 728.15 745.36
1株当たり配当額
(内、1株当たり
中間配当額)(円)
10 (3.5) 10 (5) 10 (5) 10 (5) 10(5)
ガス生産量(千m³) 181,542 185,492 181,272 177,909 177,069
ガス販売量(千m³) 289,640 290,272 314,743 333,696 324,500
ヨード生産量(t) 403 402 358 361 329
ヨード販売量(t) 947 968 952 898 869

ページトップへ