




- 株式基本情報
- 株式諸手続き



株式基本情報
| 事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで | |
|---|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年3月下旬 | |
| 基準日 | 定時株主総会の議決権 | 毎年12月31日 |
| 期末配当 | 毎年12月31日 | |
| 中間配当 | 毎年6月30日 | |
| 発行済株式総数 | 60,996,473株 | |
| 売買単位(1単元の株式数) | 1,000株 | |
| 上場金融商品券取引所 | 東京証券取引所(市場第一部) | |
| 証券コード | 1661 | |
| 株主名簿管理人/特別口座管理機関 | 中央三井信託銀行(株) | |
株式事務手続きの方法についてはこちら
大株主(上位10名)
(平成22年12月31日現在)
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数(千株) | 持株比率(%) | |
| 東京電力(株) | 13,050 | 26.0 |
| 合同資源産業(株) | 9,686 | 19.3 |
| (株)三井住友銀行 | 2,479 | 4.9 |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 1,447 | 2.8 |
| 京葉瓦斯(株) | 1,252 | 2.5 |
| 中央三井信託銀行(株) | 1,169 | 2.3 |
| (株)千葉銀行 | 912 | 1.8 |
| 三井生命保険(株) | 740 | 1.4 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口) | 683 | 1.3 |
| CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 556 | 1.1 |
| (注) | 1.上記のほか、当社所有の自己株式10,970千株があります。 |
| 2.持株比率は、自己株式を控除して計算しております。 |
所有者別株主構成
(平成22年12月31日現在)

| 区分 | 株主数 (名) |
持株数 (千株) |
持株割合 (%) |
|---|---|---|---|
| 金融機関 | 38 | 9,715 | 15.93 |
| 金融商品取引業者 | 39 | 764 | 1.25 |
| その他の法人 | 92 | 24,761 | 40.59 |
| 外国人 | 101 | 3,421 | 5.61 |
| 自己株式 | 1 | 10,970 | 17.99 |
| 個人その他 | 5,288 | 11,362 | 18.63 |
| 合計 | 5,556 | 60,996 | 100.00 |






