株式基本情報
| 事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで | |
|---|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年3月下旬 | |
| 基準日 | 定時株主総会の議決権 | 毎年12月31日 |
| 期末配当 | 毎年12月31日 | |
| 中間配当 | 毎年6月30日 | |
| 発行済株式総数 | 60,996,473株 | |
| 売買単位(1単元の株式数) | 1,000株 | |
| 上場金融商品券取引所 | 東京証券取引所(市場第一部) | |
| 証券コード | 1661 | |
| 株主名簿管理人/特別口座管理機関 | 中央三井信託銀行(株) | |
株式事務手続きの方法についてはこちら
大株主(上位10名)
(平成21年12月31日現在)
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数(千株) | 持株比率(%) | |
| 東京電力(株) | 13,050 | 25.4 |
| 合同資源産業(株) | 9,686 | 18.9 |
| (株)三井住友銀行 | 2,514 | 4.9 |
| 中央三井信託銀行(株) | 2,338 | 4.5 |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 1,805 | 3.5 |
| 京葉瓦斯(株) | 1,252 | 2.4 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口) | 922 | 1.7 |
| (株)千葉銀行 | 912 | 1.7 |
| 三井生命保険(株) | 876 | 1.7 |
| シービーエヌワイデイエフエイインターナショナルキャップバリューポートフォリオ | 457 | 0.8 |
| (注) | 1.上記のほか、当社所有の自己株式9,756千株があります。 |
| 2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。 |
所有者別株主構成
(平成21年12月31日現在)

| 区分 | 株主数 (名) |
持株数 (千株) |
持株割合 (%) |
|---|---|---|---|
| 金融機関 | 38 | 11,890 | 19.49 |
| 金融商品取引業者 | 38 | 613 | 1.01 |
| その他の法人 | 84 | 24,755 | 40.58 |
| 外国人 | 100 | 3,840 | 6.30 |
| 個人その他 | 5,042 | 10,140 | 16.62 |
| 自己株式 | 1 | 9,756 | 16.00 |
| 合計 | 5,303 | 60,996 | 100.00 |





