Home > 会社情報 > 会社概要
| 社名 | 関東天然瓦斯開発株式会社 (Kanto Natural Gas Development Co., Ltd.) |
|---|---|
| 設立年月日 | 大正6年5月24日 |
| 創業年月日 | 昭和6年5月27日 |
| 所在地 | |
| 資本金 | 79億2百万円(平成21年12月現在) |
| 事業内容 |
詳細はこちら >「事業内容」 |
| 事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
| 従業員数 | 151人(平成21年12月末現在) |
| 発行済株式総数 | 60,996,473株(平成21年12月末現在) |
| 株主数 | 5,303名(平成21年12月末現在) |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所(市場第一部) |
| 上場年月日 | 昭和24年5月16日 |





